Представляем сводную таблицу штрафов ГИБДД, действующих в 2013 году.
Штрафы ГИБДД, указанные в таблице, действуют на территории Российской Федерации согласно Кодекса об административных правонарушениях.
Данная таблица штрафов ГИБДД будет регулярно обновляться в течении 2013 года, по мере введения в действие новых штрафов.
Если вам прийдется выезжать на территорию Украины рекомендуем ознакомиться какие штрафы ГАИ действуют там в 2013 году здесь.
Правонарушение | Статья КоАП | Санкции | |
---|---|---|---|
Эксплуатация гражданами автомобилей, мотоциклов или других механических ТС, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные государственными стандартами РФ. | 8.23 | штраф — от 100 до 300 руб. + запрещение эксплуатации ТС со снятием ГРЗ* | |
Управление ГАС или автобусом при осуществлении МАП без контрольного устройства (тахографа) или с выключенным тахографом, а равно с незаполненными тахограммами либо без ведения регистрационных листков, отражающих режим труда и отдыха водителей. | 11.23 ч.1 | штраф — до 2.500 руб.** | |
Нарушение установленного режима труда и отдыха водителем ГАС или автобуса, осуществляющим МАП. | 11.23 ч.2 | штраф — от 500 до 1.000 руб.** | |
Использование ТС, принадлежащих иностранным перевозчикам, для перевозок грузов и (или) пассажиров между пунктами, расположенными на территории РФ | 11.26 | штраф: на водителя — от 4.000 до 5.000 руб., на должн. лиц — от 40.000 до 50.000 руб., на юр. лиц — от 400.000 до 500.000 руб. | |
Управление транспортным средством без отличительного на нем и (или) прицепах к нему знака государства регистрации транспортного средства (прицепа) при осуществлении международной автомобильной перевозки, а равно без соответствующего транспортного документа на перевозимый груз или в установленных случаях без списков пассажиров автобуса, осуществляющего нерегулярную перевозку. | 11.27 | штраф — от 200 до 500руб. | |
Осуществление международных автомобильных перевозок без разрешений, если такие разрешения обязательны, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. | 11.29 ч.1 | штраф: на водителя — от 3.000 до 4.000 руб., на должн. лиц — от 30.000 до 40.000 руб., на юр. лиц — от 300.000 до 400.000 руб. | |
Осуществление без соответствующего разрешения международной автомобильной перевозки грузов и (или) пассажиров с территории РФ на территорию третьего государства либо с территории третьего государства на территорию РФ. | 11.29 ч.2 | штраф: на водителя — от 4.000 до 5.000 руб., на должн. лиц — от 40.000 до 50.000 руб., на юр. лиц — от 400.000 до 500.000 руб. | |
Управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке. | 12.1 ч.1 | штраф — от 300 до 800 руб. | |
Управление легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, предназначенным и оборудованным для перевозок людей, с числом мест для сидения более чем восемь (кроме места для водителя), специализированным транспортным средством, предназначенным и оборудованным для перевозок опасных грузов, которые не прошли ГТО или ТО | 12.1 ч.2 | штраф — от 500 до 800 руб. | |
Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта ГРЗ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи | 12.2 ч.1 | предупреждение или штраф — 500 руб. | |
Управление транспортным средством без ГРЗ, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах ГРЗ либо управление транспортным средством с ГРЗ, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию. | 12.2 ч.2 | штраф — 5000руб. или лишение права управления ТС на срок от 1 до 3 мес. | |
Установка на ТС заведомо подложных ГРЗ. | 12.2 ч.3 | штраф: на граждан — 2500 руб., на должн. лиц — от 15000 до 20000руб., на юрид. лиц от 400000 до 500000 руб. | |
Управление ТС с заведомо подложными ГРЗ*. | 12.2 ч.4 | лишение права управления ТС на срок от 6 мес. до 1 года | |
Управление ТС водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, регистрационных документов на ТС | 12.3 ч.1 | предупреждение или штраф — 100 руб. + отстранение от управления ТС, задержание ТС | |
Управление ТС водителем, не имеющим при себе талона о прохождении ГТО, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензионной карточки, путевого листа или товарно-транспортных документов. | 12.3 ч.2 | предупреждение или штраф — 100 руб. | |
Перевозка пассажиров и багажа легковым ТС, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | 12.3 ч.2.1 | штраф — 5.000 руб. | |
Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе документов на право управления им. | 12.3 ч.3 | предупреждение или штраф — 100 руб. | |
Установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению БДД. | 12.4 ч.1 | штраф: на граждан — 2.500 руб., на должн. лиц — от 15.000 до 20000 руб., на юрид. лиц от 400.000 до 500000 руб приборы и приспособления конфискуются + запрещение эксплуатации ТС со снятием ГРЗ* | |
Установка на ТС без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) или незаконная установка на транспортном средстве опознавательного фонаря легкового такси. | 12.4 ч.2 | штраф: на граждан — 2.500 руб., на должностных лиц — 20.000 руб., на юридических лиц — 500.000 руб. устройства конфискуются + запрещение эксплуатации ТС со снятием ГРЗ* | |
Незаконное нанесение на наружные поверхности ТС специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб или цветографической схемы легкового такси. | 12.4 ч.3 | штраф: на граждан — 2.500 руб., на должностных лиц — 20.000 руб., на юридических лиц 500.000 руб. + запрещение эксплуатации ТС со снятием ГРЗ* | |
Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению БДД эксплуатация ТС запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 — 6 настоящей статьи. | 12.5 ч.1 | предупреждение или штраф — 100 руб. | |
Управление ТС с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда). | 12.5 ч.2 | штраф — от 300 до 500 руб. + отстранение от управления ТС, задержание ТС, запрещение эксплуатации ТС со снятием ГРЗ | |
Управление ТС, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению БДД. | 12.5 ч.3 | лишение права управления ТС на срок от 6 мес. до 1 года приборы и приспособления конфискуются + изъятие ВУ, запрещение эксплуатации ТС со снятием ГРЗ* | |
Управление ТС, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных ТС | 12.5 ч.3.1 | штраф - 500 руб. | |
Управление ТС, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации). | 12.5 ч.4 | лишение права управления ТС на срок от 1 года до 1,5 лет устройства конфискуются + изъятие ВУ, запрещение эксплуатации ТС со снятием ГРЗ* | |
Управление ТС, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси | 12.5 ч.4.1 | штраф - 500 руб. + конфискация предмета административного правонарушения | |
Использование при движении ТС устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения. | 12.5 ч.5 | лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет устройства конфискуются + изъятие ВУ, запрещение эксплуатации ТС со снятием ГРЗ* | |
Управление ТС, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб. | 12.5 ч.6 | лишение права управления ТС на срок от 1 года до 1,5 лет + изъятие ВУ, запрещение эксплуатации ТС со снятием ГРЗ* | |
Управление ТС, на которое незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси | 12.5 ч.7 | штраф — 5.000 руб. | |
Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией ТС предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах. | 12.6 | штраф — 500 руб. | |
Управление ТС водителем, не имеющим права управления ТС (за исключением учебной езды). | 12.7 ч.1 | штраф — 2500 руб. + отстранение от управления ТС, задержание ТС | |
Управление ТС водителем, лишенным права управления ТС. | 12.7 ч.2 | арест на срок до 15 суток или штраф 5000 руб. для лиц, в отношении которых не может применяться арест + отстранение от управления ТС, задержание ТС | |
Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления ТС (за исключением учебной езды) или лишенному такого права. | 12.7 ч.3 | штраф — 2500 руб. | |
Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения. | 12.8 ч.1 | лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет + отстранение от управления ТС, направление на МО, изъятие ВУ, задержание ТС | |
Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения. | 12.8 ч.2 | лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет + изъятие ВУ | |
Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС. | 12.8 ч.3 | арест на срок до 15 суток или штраф — 5000 руб. для лиц, в отношении которых не может применяться арест + отстранение от управления ТС, направление на МО, задержание ТС | |
Повторное совершение АП, предусмотренного частью 1 или 2 настоящей статьи. | 12.8 ч.4 | лишение права управления ТС на срок 3 года + изъятие ВУ | |
Превышение установленной скорости движения ТС на величину не менее 10, но не более 20 километров в час. | 12.9 ч.1 | предупреждение или штраф — 100 руб. | |
Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 20, но не более 40 километров в час. | 12.9 ч.2 | штраф — 300 руб. | |
Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 40, но не более 60 километров в час. | 12.9 ч.3 | штраф — от 1.000 до 1.500 руб. | |
Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 60 километров в час. | 12.9 ч.4 | штраф — от 2.000 до 2.500 руб. или лишение права управления ТС на срок от 4 до 6 мес. + изъятие ВУ | |
Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде. | 12.10 ч.1 | штраф — 500 руб. или лишение права управления ТС на срок от 3 до 6 мес. + изъятие ВУ | |
Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи. | 12.10 ч.2 | штраф — 100 руб. | |
Повторное совершение АП, предусмотренного частью 1 настоящей статьи. | 12.10 ч.3 | лишение права управления ТС на срок 1 год + изъятие ВУ | |
Движение по АМ на ТС, скорость которого по технической характеристике или по его состоянию менее 40 километров в час, а равно остановка ТС на АМ вне специальных площадок для стоянки. | 12.11 ч.1 | предупреждение или штраф — 100 руб. | |
Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны по АМ далее второй полосы, а равно учебная езда по АМ. | 12.11 ч.2 | предупреждение или штраф — 100 руб. | |
Разворот или въезд ТС в технологические разрывы разделительной полосы на АМ либо движение задним ходом по АМ. | 12.11 ч.3 | штраф — от 300 до 500 руб. | |
Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса. | 12.12 ч.1 | штраф — 1.000 руб. | |
Невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика | 12.12 ч.2 | штраф — 800 руб. | |
Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения ТС в поперечном направлении. | 12.13 ч.1 | предупреждение или штраф — 1.000 руб. | |
Невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков. | 12.13 ч.2 | штраф — 1000 руб | |
Невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой. | 12.14 ч.1 | предупреждение или штраф — 100 руб. | |
Невыполнение требования ПДД, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении. | 12.14 ч.1.1 | предупреждение или штраф — 100 руб. | |
Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 12.11 настоящего Кодекса. | 12.14 ч.2 | штраф — 100 руб. | |
Невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом движения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 12.13 и статьей 12.17 настоящего Кодекса. | 12.14 ч.3 | штраф — 100 руб. | |
Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней. | 12.15 ч.1 | штраф — 500руб. | |
Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД. | 12.15 ч.2 | штраф — 2.000 руб. | |
Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия либо на трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия | 12.15 ч.3 | штраф — от 1.000 до 1.500 руб. | |
Выезд в нарушение ПДД на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи. | 12.15 ч.4 | лишение права управления ТС на срок от 4 до 6 мес. + изъятие ВУ, штраф 5.000 руб. | |
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 настоящей статьи | 12.15 ч.5 | лишение права управления ТС на срок от 1 год + изъятие ВУ, в случае автоматической фото- видеофиксации штраф 5.000 руб. | |
Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 5 статьи 12.16 и другими статьями главы 12. | 12.16 ч.1 | штраф — 300 руб.. | |
Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой. | 12.16 ч.2 | штраф — от 1.000 до 1.500 руб. | |
Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением. | 12.16 ч.3 | штраф 5000 рублей или лишение права управления ТС от 4 до 6 месяцев | |
Повторное совершение АП, предусмотренного частью 3 настоящей статьи | 12.16 ч.3.1 | лишения управления ТС сроком 1 год в случае автоматической фото- видеофиксации штраф 5.000 руб. | |
Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, за исключением случая, предусмотренного ч.5 настоящей статьи | 12.16 ч.4 | штраф 1.500 руб. | |
Нарушение, предусмотренное ч.4 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 12.16 ч.5 | штраф 3.000 руб. | |
Непредоставление преимущества в движении маршрутному ТС, а равно ТС с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. | 12.17 ч.1 | предупреждение или штраф — от 100 до 300 руб. | |
Движение ТС по полосе для маршрутных ТС или остановка на указанной полосе в нарушение ПДД, за исключением случаев, предусмотренных ч.3 и 4 ст.12.15 настоящего Кодекса, и случая, предусмотренного ч.1.2 настоящей статьи | 12.17 ч.1.1 | штраф 1.500 руб. | |
Нарушение, предусмотренное ч.1.1 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 12.17 ч.1.2 | штраф 3.000 руб. | |
Непредоставление преимущества в движении ТС, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. | 12.17 ч.2 | штраф — от 300 до 500 руб. или лишение права управления ТС на срок от 1 до 3 мес. + изъятие ВУ | |
Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным УДД (за исключением водителей ТС), пользующимся преимуществом в движении. | 12.18 | штраф — от 800 до 1.000 руб. | |
Нарушение правил остановки или стоянки ТС, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частями 2 — 6 настоящей статьи | 12.19 ч.1 | предупреждение или штраф — 300 руб. | |
Нарушение правил остановки или стоянки ТС в местах, отведенных для остановки или стоянки ТС инвалидов. | 12.19 ч.2 | штраф — 3000 - 5000 руб. | |
Остановка или стоянка ТС на пешеходном переходе и ближе 5 м перед ним, за исключением вынужденной остановки и случая, предусмотренного ч.6 настоящей статьи, либо нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, за исключением случая, предусмотренного ч.6 настоящей статьи | 12.19 ч.3 | штраф — 1.000 руб. | |
Остановка или стоянка ТС в местах остановки маршрутных ТС или ближе 15 м от мест остановки маршрутных ТС, за исключением остановки для посадки или высадки пассажиров, вынужденной остановки и случаев, предусмотренных ч.4 и 6 настоящей статьи | 12.19 ч.3.1 | штраф — 1.000 руб. | |
Остановка или стоянка ТС на трамвайных путях либо остановка или стоянка ТС далее первого ряда от края проезжей части, за исключением вынужденной остановки и случаев, предусмотренных ч.4 и 6 настоящей статьи | 12.19 ч.3.2 | штраф — 1.500 руб. | |
Нарушение правил остановки или стоянки ТС на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других ТС, а равно остановка или стоянка ТС в тоннеле, за исключением случая, предусмотренного ч.6 настоящей статьи | 12.19 ч.4 | штраф — 2.000 руб. + задержание ТС | |
Нарушение, предусмотренное ч.1 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 12.19 ч.5 | штраф 2.500 руб. | |
Нарушение, предусмотренное ч.3 - 4 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 12.19 ч.6 | штраф 3.000 руб. | |
Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки. | 12.20 | предупреждение или штраф — 100 руб. | |
Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки. | 12.21 ч.1 | предупреждение или штраф — 100 руб. | |
Перевозка КГ и ТВ грузов без специального разрешения и специального пропуска в случае, если получение такого пропуска обязательно, а равно с отклонением от указанного в специальном разрешении маршрута движения. | 12.21.1 ч.1 | штраф: на водителя — от 2000 до 2500 руб. или лишение права управления ТС на срок от 4 до 6 мес., на должн. лиц — от 15000 до 20000, на юрид. лиц — от 400000 до 500000 руб. + изъятие у водителя ВУ, задержание ТС | |
Перевозка КГ грузов с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, более чем на 10 сантиметров. | 12.21.1 ч.2 | штраф: на водителя — от 1500 до 2000 руб. или лишение права управления ТС на срок от 2 до 4 мес., на должн. лиц — от 10.000 до 15.000, на юрид. лиц от 250.000 до 400.000 руб. + изъятие у водителя ВУ, задержание ТС | |
Перевозка ТВ грузов с превышением разрешенных максимальной массы или нагрузки на ось, указанных в специальном разрешении, более чем на 5 % | 12.21.1 ч.3 | штраф: на водителя — от 1.500 до 2.000 руб., на должн. лиц — от 10.000 до 15.000 руб., на юрид. лиц — от 250.000 до 400.000 руб. | |
Предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о массе и габаритах груза, если это повлекло нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов | 12.21.1 ч.3.1 | штраф: на граждан — 5.000руб., на ИП — от 10.000 до 15.000 руб., на юр. лиц — от 250.000 до 400.000 руб. | |
Нарушение правил перевозки КГ и ТВ грузов, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 — 3 настоящей статьи. | 12.21.1 ч.4 | штраф: на водителя — от 1.000 до 1.500 руб., на должн. лиц — от 5.000 до 10.000 руб., на юр.лиц — от 150.000 до 250.000 руб. | |
Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение ТС, в том числе составов ТС, общая фактическая масса которых либо нагрузка на ось которых превышает указанные на дорожном знаке, если движение таких ТС осуществляется без специального разрешения | 12.21.1 ч.5 | штраф: на водителя — от 2.000 до 2.500 руб. | |
Перевозка опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о подготовке водителей ТС, перевозящих опасные грузы, свидетельства о допуске ТС к перевозке опасных грузов, специального разрешения, согласованного маршрута перевозки или аварийной карточки системы информации об опасности, предусмотренных правилами перевозки опасных грузов, а равно перевозка опасных грузов на ТС, конструкция которого не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов или на котором отсутствуют элементы системы информации об опасности либо оборудование или средства, применяемые для ликвидации последствий происшествия при перевозке опасных грузов, либо несоблюдение условий перевозки опасных грузов, предусмотренных указанными правилами. | 12.21.2 ч.1 | штраф: на водителя — от 2.000 до 2.500 руб. или лишение права управления ТС на срок — от 4 до 6 мес., на должн. лиц — от 15.000 до 20.000 руб., на юрид. лиц — от 400.000 до 500.000 руб. + изъятие у водителя ВУ, задержание ТС | |
Нарушение правил перевозки опасных грузов, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 настоящей статьи. | 12.21.2 ч.2 | штраф: на водителя — от 1.000 до 1.500 руб., на должн. лиц — от 5.000 до 10.000 руб., на юрид. лиц — от 150.000 до 250.000 руб. | |
Движение ТС, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 т, по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения без внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения таким ТС, если такая плата является обязательной | 12.21.3 ч.1 | штраф: на водителя — 5.000 руб., на должн. лиц и ИП— 40.000 руб., на юр. лиц — 450.000 руб. | |
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 настоящей статьи | 12.21.3 ч.2 | штраф: на должн. лиц и ИП— 50.000 руб., на юр. лиц — 1.000.000 руб. | |
Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим вождению ТС. | 12.22 | предупреждение или штраф — 100 руб. | |
Нарушение правил перевозки людей, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. | 12.23 ч.1 | штраф — 500 руб. | |
Перевозка людей вне кабины авто (за исключением случаев, разрешенных ПДД), трактора, др. самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мото мест для сидения. | 12.23 ч.2 | штраф — от 500 до 700 руб. | |
Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего. | 12.24 ч.1 | штраф — от 1000 до 1500 руб. или лишение права управления ТС на срок от 1 года до 1,5 лет + изъятие ВУ | |
Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. | 12.24 ч.2 | штраф — от 2000 до 2500 руб. или лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет + изъятие ВУ | |
Невыполнение требования о предоставлении ТС сотрудникам полиции или иным лицам, которым в случаях, предусмотренных законодательством, предоставлено право использовать ТС. | 12.25 ч.1 | штраф — от 100 до 200 руб. | |
Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке ТС. | 12.25 ч.2 | штраф — от 200 до 500 руб. | |
Невыполнение законного требования должностного лица военной автомобильной инспекции об остановке ТС Вооруженных Сил РФ, внутренних войск МВД РФ, инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формирований при федеральных органах исполнительной власти или спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны | 12.25 ч.3 | Предупреждение или штраф — от 200 до 500 руб. | |
Невыполнение водителем законного требования сотрудника милиции о прохождении МО на состояние опьянения. | 12.26 ч.1 | лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет + отстранение от управления ТС, направление на МО, изъятие ВУ, задержание ТС | |
Невыполнение водителем, не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС, законного требования сотрудника полиции о прохождении МО на состояние опьянения. | 12.26 ч.2 | арест на срок до 15 суток или штраф — 5.000 руб. для лиц, в отношении которых не может применяться арест + отстранение от управления ТС, направление на МО, задержание ТС | |
Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с ДТП, участником которого он является, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. | 12.27 ч.1 | штраф — 1000 руб. | |
Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся. | 12.27 ч.2 | лишение права управления ТС на срок от 1 года до 1,5 лет или арест на срок до 15 суток + изъятие ВУ | |
Невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после ДТП, к которому он причастен, либо после того, как ТС было остановлено по требованию сотрудника милиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования. | 12.27 ч.3 | лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет + изъятие ВУ | |
Нарушение правил, установленных для движения ТС в жилых зонах, за исключением случая, предусмотренного ч.2 настоящей статьи | 12.28 ч.1 | штраф — 1.500 руб. | |
Нарушение, предусмотренное ч.1 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 12.28 ч.2 | штраф — 3.000 руб. | |
Нарушение пешеходом или пассажиром ТС ПДД. | 12.29 ч.1 | предупреждение или штраф — 200 руб. | |
Нарушение ПДД лицом, управляющим мопедом, велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения (за исключением лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а также водителя механического ТС). | 12.29 ч. 2 | предупреждение или штраф — 200 руб. | |
Нарушение ПДД лицами, указанными в части 2 настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения. | 12.29 ч.3 | штраф — от 300 до 500 руб. | |
Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или иным УДД (за исключением водителя ТС), повлекшее создание помех в движении ТС. | 12.30 ч.1 | штраф — 300 руб. | |
Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или иным УДД (за исключением водителя ТС), повлекшее по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. | 12.30 ч.2 | штраф — от 1000 до 1.500 руб. | |
Выпуск на линию ТС, не зарегистрированного в установленном порядке или не прошедшего ГТО. | 12.31 ч.1 | штраф на должностных лиц — 500 руб., на юр. лиц — 50.000 руб. | |
Выпуск на линию ТС, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, или переоборудованного без соответствующего разрешения. | 12.31 ч.2 | штраф на должностных лиц — от 500 до 1000 руб. | |
Выпуск на линию ТС с заведомо подложными ГРЗ либо с установленными на передней его части световыми приборами с огнями красного цвета или световозвращающими приспособлениями красного цвета, а равно световыми приборами, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению БДД. | 12.31 ч.3 | штраф на должностных лиц — от 15000 до 20000 руб., на юр. лиц — 50.000 руб. | |
Выпуск на линию ТС с установленными на нем без соответствующего разрешения устройствами для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), а равно с незаконно нанесенными на его наружные поверхности специальными цветографическими схемами автомобилей оперативных служб. | 12.31 ч.4 | штраф на должностных лиц — 20000 руб., на юр. лиц — 50.000 руб. | |
Осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом с нарушением профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых к работникам | 12.31.1 ч.1 | штраф на должностных лиц — 20.000 руб., на юр. лиц — 100.000 руб. | |
Осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом с нарушением требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей ТС | 12.31.1 ч.2 | штраф на граждан — 3.000 руб., на должностных лиц — 5.000 руб., на юр. лиц — 30.000 руб. | |
Осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом с нарушением требований о проведении предрейсового контроля технического состояния ТС | 12.31.1 ч.3 | штраф на граждан — 3.000 руб., на должностных лиц — 5.000 руб., на юр. лиц — 30.000 руб. | |
Допуск к управлению ТС водителя, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления ТС | 12.32 | штраф на должностных лиц — 20.000 руб., на юр. лиц — 100.000 руб. | |
Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу БДД, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия. | 12.33 | штраф: на граждан — 1.500 руб., на должностных лиц — 5.000 руб., на юридических лиц — 200.000 руб. | |
Нарушение правил проведения ремонта и содержания дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений в безопасном для дорожного движения состоянии либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, запрещению или ограничению дорожного движения на отдельных участках дорог в случае, если пользование такими участками угрожает БДД. | 12.34 | штраф: на должн. лиц — от 2.000 до 3.000 руб., на юрид. лиц — от 20.000 до 30.000 руб. | |
